تفاصيل المنتج:
|
دعم القرار: | 4K | بروتوكول الدعم: | منفذ HDMI2.0 |
---|---|---|---|
HDCP: | HDCP 2.2.1 تحديث | إمدادات الطاقة: | دائرة واحدة: DC 12V/1A |
عرض النطاق الترددي: | 18 جيجابت في الثانية | درجة حرارة التخزين: | -20 ° ~ 60 درجة مئوية/-4 درجة فهرنهايت ~ 104 درجة فهرنهايت |
واجهة الصوت: | مقبس الصوت الستيريو 3.5 مم | اسم المنتج: | 4K@60Hz HDMI الألياف البصرية الموسع |
إبراز: | 60Hz Fiber Optic Extender,10km Fiber Optic Extender,4K Fiber Optic Extender,10km Fiber Optic Extender,4K Fiber Optic Extender |
تجربة انتقال HDMI 4K مستقر جداً وعلى مسافات طويلة مع HDMI 4K Optical Extender المصممة لتطبيقات AV عالية الأداءهذا حل HDMI الموسع 4K 60Hz يدعم 4K UHD @ 60Hz عبر الألياف أحادية الوضع تصل إلى 10km، مما يضمن عدم وجود تأخير ، و عالية الوفاء ، وتسليم الإشارة الخالية من EMI. مثالية للسيناريوهات الحرجة للمهمة مثل غرف التحكم والبث والعلامات الرقمية على نطاق واسع.
هذا الموسع البصري 4K HDMI هو خيارك الموثوق به لـ HDMI أكثر من احتياجات الألياف ، مما يوفر تكاملًا سلسًا مع التحكم في الأشعة تحت الحمراء ، وإدارة EDID ، واستخدام plug-and-play.
✅ يدعم 4K @ 60Hz UHD
✅ نقل يصل إلى 10 كيلومترات عبر الألياف أحادية الوضع
✅ صفر تأخير، نقل بلا خسارة
✅ مقاومة لـ EMI/RFI مثالية للبيئات الصناعية
✅ إرسال IR و RS-232 متكامل
✅ متوافق مع HDMI 2.0 / HDCP 2.2
✅ تصميم Plug & Play، لا يتطلب أي برنامج
✅ مثالية لتمديد إشارة 4K HDMI لمسافات طويلة
فيديو | البروتوكول المدعوم | HDMI 2.0b |
عرض النطاق الترددي | 18 جيجابايت في الثانية | |
الـ HDCP | HDCP 2.2 | |
عرض النطاق الترددي للواجهة | 18 جيجابايت في الثانية | |
عمق اللون | RGB4:4متوافقة لأسفل | |
مساحة لون الفيديو | RGB4:4:4، YCbCr 4:44 / 4:2:2، YUV 4:2:0 | |
واجهة | واجهة HDMI-A | |
عائق | 100Ω | |
المسافة القصوى الموصى بها لقطب HDMI للدخول والخروج | أقل من 10M. عندما يكون الدقة أعلى من 1920 × 1080 @ 60Hz ، يمكن أن يصل إلى 30M عند استخدام كابل مع تساوي. | |
الصوت | وضع الصوت | ستيريو |
واجهة الصوت | 3مصدر صوتي ستيريو بقيمة 5 ملم | |
نوع الإشارة الصوتية | تضمين الصوت وإزالة تضمين الصوت | |
RS232 | واجهة | محطة فينيكس |
اتجاه الإشارة | ناقل نقل ثنائي الاتجاه | |
معدل البود | الافتراضية 38400bps، يمكن تحديدها يدويا من 600-115200bps | |
IR | تردد الأشعة تحت الحمراء | 38 كيلو هرتز |
الألياف البصرية | واجهة الألياف البصرية | واجهة LC |
نوع الألياف البصرية | الوضع الواحد | |
طول الموجة | TX1330/RX1270nm؛TX1270nm/RX1330nm | |
عرض النطاق الترددي للواجهة | 10G | |
أقصى مسافة نقل مقترحة | الألياف البصرية ذات الوضع الواحد: 10 كم | |
غيرها | إمدادات الطاقة | دائرة واحدة:DC 12V / 1A |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | بدون KVM:max 4W؛مع KVM:max 6W | |
درجة حرارة العمل | 0°~40°C/32°F~104°F | |
الرطوبة | 20~90% RH ((لا توتر) | |
درجة حرارة التخزين | -20°~60°C/-4°F~104°F | |
وقت التشغيل | 7*24 ساعة |
هذاHDMI عبر مصاعد الأليافمثالي ل:
اتصل شخص: Erin Ou
الهاتف :: +86 18926571332